Shoe Size Conversion Chart

Men’s:

US SIZE UK SIZE EU SIZE AU SIZE Japan FOOT LENGTH (MM)
4 3 35.5 3 21.5 220
5 4 37 4 22.5 229
6 5 38 5 23.5 237
7 6 39 6 24.5 246
8 7 40.5 7 25.5 254
8.5 7.5 41 7.5 26 258
9 8 42 8 26.5 262
9.5 8.5 42.5 8.5 27 266
10 9 43 9 27.5 271
10.5 9.5 44 9.5 28 275
11 10 44.5 10 28.5 279
11.5 10.5 45 10.5 29 283
12 11 46 11 29.5 288
13 12 47 12 30.5 296
14 13 48 13 31.5 305
15 14 49.5 14 32.5 314

Women’s:

US SIZE UK SIZE EU SIZE AU SIZE Japan FOOT LENGTH (MM)
4 2 35 4 21 212
5 3 36 5 22 220
6 4 37 6 23 229
7 5 38 7 24 237
8 6 39 8 25 246
9 7 40 9 26 254
10 8 41 10 27 262
11 9 42 11 28 270